Vi kan i samarbejde med Sparxpres tilbyde en attraktiv, nem & hurtig finansiering, hvor du kan ansøge om lån her på hjemmesiden.
Der er mulighed for at få et Lån med
Så let er det |
|
![]() |
![]() |
1. Udfyld og send ansøgningen | 2. Underskriv med Nem-ID |
![]() |
![]() |
3. Lånet udbetales til forhandleren | 4. Du er klar til at modtage/hente dine varer |
Standardomkostningsinformation: Forbrugslån - XpresLån | |||||
Samlet kreditbeløb | 5.000 kr. | 10.000 kr. | 20.000 kr. | 30.000 kr. | 40.000 kr. |
Løbetid i måneder | 24 | 24 | 48 | 48 | 60 |
Ydelse | 260 kr. | 504 kr. | 562 kr. | 835 kr. | 938 kr. |
Årlig variabel debitorrente p.a. | 12,55% | 12,55% | 12,55% | 12,55% | 12,55% |
Samlede kreditomkostninger | 1.228 kr. | 2.096 kr. | 6.953 kr. | 10.070 kr. | 16.271 kr. |
Samlet tilbagebetaling | 6.227kr. | 12.096 kr. | 26.953 kr. | 40.070kr. | 56.271 kr. |
ÅOP | 24,4% | 20,8% | 16,7% | 16,1% | 15,4% |
Lånet kan altid indfries uden ekstra omkostninger. Ovenstående eksempler er vejledende, idet de forudsætter, at der er 30 dage mellem lånets udbetaling og betaling af første ydelse.
Endvidere forudsættes betaling via BS. Der er 14 dages fortrydelsesret. Bevilling kræver positiv kreditgodkendelse.