- Låntyper
 - Prisinformation
 
Prisinformation
Nedenstående "indsættes" via låneberegner og linkid
Samlet kreditbeløb  | 30.000 kr.  | 
Løbetid  | 60 mdr.  | 
Månedlig ydelse  | 724 kr.  | 
Månedsgebyr  | 25 kr.  | 
Samlede kreditomkostninger  | 13.428 kr.  | 
Samlet tilbagebetaling  | 43.428 kr.  | 
Årlig variabel debitorrente p.a.  | 12,55 %  | 
ÅOP  | 16,80 %  | 
Låntype  | d) Forbrugslån  | 
Afdragsform  | Annuitetslån  | 
Der forudsættes betaling via Mit Sparxpres. Der er fortrydelsesret.