Prisinformation
Ydelse | Pris | Ændres pr. den | |
Betaling via FI kort | Pr. betaling | 39,00 kr. | 1.5.2021 |
Betaling via BetalingService | Pr. betaling | Op til 12,50 kr. | 1.5.2021 |
Betaling via Mit Sparxpres | Pr. betaling | 0,00 kr. | Muligt fra 20.4.2021 |
Månedsgebyr - Lån/kredit via Sparxpres | Pr. betaling | Op til 30,00 kr. | Ændres ikke |
Månedsgebyr - Lån/kredit via forhandler | Der henvises til oplysninger hos den enkelte forhandler | Ændres ikke | |
Ydelsesfrihed | Pr. mdr. (maksimalt 3 mdr. pr. år) | 150,00 kr. | 1.3.2021 |
Indfrielsesberegning inkl. betalingsoplysninger | * | 250,00 kr. | 1.3.2021 |
Saldooplysning | * | 50,00 kr. | 1.3.2021 |
Kopi af kontoudskrift | * | 100,00 kr. | 1.3.2021 |
Kopi af kontrakt | * | 200,00 kr. | 1.3.2021 |
Nyt kort eller pin | Til Kontokort | 100,00 kr. | 1.3.2021 |
Ændring af aftalevilkår | 400,00 kr. | 1.3.2021 | |
Tilbageførsel af indbetaling | 100,00 kr. | 1.3.2021 | |
Anden sagsbehandling | Pr. påbegyndt ½ time | 400,00 kr. | 1.3.2021 |
Rykkerskrivelse | Pr. stk. | 100,00 kr. | Ændres ikke |
Opdateret d. 29.1.2021 |
* Gratis via selvbetjening i Mit Sparxpres
Renter
For lån der tilbydes via forhandler henvises der til den enkelte forhandlers butik, webshop eller hjemmeside.
Morarenter 0,42 pr. mdr.